ДЛЯ КОГО?Программные продукты могут быть полезны всем сотрудникам компании: руководителям, менеджерам по продажам, маркетологам, юристам, финансистам, службе безопасности…
ЧТО ПРОГРАММА ДАЁТ ВАМ?
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕИнформация, полученная из программных продуктов ЛИК:КОНТРАГЕНТ и ЛИК:БИЗНЕС может быть представлена:
| Наименование ПО | ЛИК:Бухгалтер | ЛИК:Контрагент | ЛИК:Бизнес |
| Описание | Экспертный ОНЛАЙН сервис для бухгалтера | Экспертный ОНЛАЙН сервис для оценки налоговых и финансовых рисков | Экспертный ОНЛАЙН сервис для создания баз данных с контактной информацией (включает в себя функционал ЛИК:КОНТРАГЕНТ) |
| Кому: | бухгалтеру, финансисту | руководителю, бухгалтеру, юристу, финансисту | руководителю, менеджеру по продажам, маркетологу, специалисту call-центра, бухгалтеру, финансисту |
| Платформа | 1С (8.2/8.3) | 1С (8.2/8.3) | 1С (8.2/8.3) либо Windows на выбор Пользователя* |
| Поддержка работы в серверном / терминальном режиме (в версии для 1С) | Нет | Да | Да (в версии для 1С)
|
| Полная актуальная информация о любой компании и ИП РФ: Полные регистрационные данные, Руководитель, Учредители, Виды деятельности, контактные данные (тел, e-mail) | Да | Да | Да |
| Полная бухгалтерская отчетность и основные финансовые показатели ЮЛ с 2005 года по настоящее время | Да | Да | Да |
| Выписка ЕГРЮЛ, Комплексный отчет, содержащий полную информацию о компании | Да | Да | Да |
| Должная Осмотрительность (Оценка налоговых рисков, согласно рекомендациям ФНС) одной кнопкой подготовка комплекта документов | Да | Да | Да |
| Быстрая регистрация контрагентов в Справочнике 1С, проверка правильности данных в Справочнике 1С | Да | Да | Да (в версии для 1С)
|
| Информация о закупках / госконтракты | Да | Да | Да |
| Арбитражные дела, получение информации о предстоящих проверках со стороны гос.органов, проверка на наличие в реестре недобросовестных поставщиков | Нет | Да | Да |
| Возможность дополнительного заказа информации о счетах и имуществе ЮЛ | Нет | Да | Да |
| Дополнительная контактная информация из открытых источников (телефон, e-mail, сайт) | Нет | Да | Да |
| Построение списков компаний РФ с использованием уникальных фильтров: регион, вид деятельности, финансовые показатели, форма собственности и многое другое | Нет | Нет | Да |
| Групповая регистрация контрагентов в Справочнике 1С | Нет | Нет | Да (в версии для 1С)
|
| Формирование, пополнение и выгрузка Базы данных Клиентов с контактами, с использованием фильтров по местонахождению, виду деятельности, финансовым показателям, форме собственности и др | Нет | Нет
| Да |
| Выгрузка e-mail выбранных Контрагентов одним списком | Нет | Нет | Да |
| Проведение Маркетинговых исследований по всем компаниям РФ | Нет | Нет
| Да |
| Оценка конкурентного окружения | Нет | Нет
| Да |
| Поддержка клиентов по линии 8-800, обновление программного обеспечения ЛИК | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Стоимость Основного рабочего места (руб) | 8 000
| 12 500
| 25 000
|
| Срок действия лицензии на основное рабочее место | 1 год с момента регистрации
| 1 год с момента регистрации
| 1 год с момента регистрации
|
| Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест к основному рабочему месту (руб) ** | Нет | 10 000
(2000 руб/1 раб.место) | 14 000
(2800 руб/1 раб.место) |
| Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест к основному рабочему месту (руб) ** | Нет
| 15 000
(1500 руб/1 раб.место) | 21 000
(2100 руб/1 раб.место) |
Продукты ЗАО «ЛИК» прошли сертификацию по программе «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» № 16813 от 19.06.2013 и №16990 от 30.07.2013 г.
ЛИКуйте!
«ЛИК:БИЗНЕС» и «ЛИК:КОНТРАГЕНТ» - РАЗВИТИЕ и ЗАЩИТА Вашего бизнеса!